ABECENÍ SOUPIS PŘEDNÁŠEJÍCÍCH A JEJICH PŘÍSPĚVEK DO SBORNÍKU
Obálka sborníku + tiráž | ||
Bartůňková, K., Sokol, Z. - Vliv nově vzniklé jezerní plochy na mikroklima | ||
Brejcha, J., Vaidišová, L. - Kvalita ovzduší v revitalizované lokalitě jezera Most | ||
Čadková - Společenstva vodních bezobratlých lomového jezera Medard | ||
Čech - Výzkum reprodukční úspěšnosti okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v nově zatopené důlní jámě Chabařovice pomocí SCUBA potápěčů | ||
Čermák - Úvodní slovo | ||
Černík - Zkušenosti s využitím mokřadních systémů pro čištění důlních vod | ||
Dolný - Důlní poklesy jako nová centra biodiverzity bezobratlých případová studie výskytu vážek na Karvinsku | ||
Duras - Vodárenské využití pískovny – Ostrožská Nová Ves | ||
Duras - Zatopený lom Ejpovice a kvalita vody | ||
Fott - Hromadný výskyt velkých mixotrofních nálevníků (Stentor) v jezeře Barbora u Teplic | ||
Fultner - Jezero Most – zhodnocení stabilitních poměrů konečných svahů v okolí zbytkové jámy bývalého lomu Most – Ležáky | ||
Geriš - Diverzita sinic a řas rekultivované lokality Růženin lom | ||
Halíř - Důlní činnost a rekultivace na Mostecku | ||
Hrazdíra - Sanace a rekultivace bývalého hnědouhelného lomu Medard – Libík | ||
Jankovská - Minulost největšího původního | ||
Kabrna - Dlouhodobý vývoj kvality vody v zatopeném lomu Barbora | ||
Kabrna - Voda jako nástroj obnovy krajiny po povrchové těžbě hnědého uhlí | ||
Konvalinková - Jezera a mokřady lomů a pískoven společnosti Českomoravský štěrk, a.s. | ||
Kosík - Vývoj zooplanktonu napouštěného jezera Medard | ||
Kostkan - Chomoutovské jezero u Olomouce | ||
Kružíková - Vývoj napouštění jezera Most | ||
Neruda - Hydrická rekultivace jezera Most | ||
Novák - Klima severozápadních Čech a jeho možné změny v případě realizace Moře klidu. |
||
Novotná - Hrdibořické rybníky – příklad vazby rašelinišť a drenážních oblastí hydrogeologických struktur | ||
Pecharová - Obnova jezerní krajiny – odkaz Ivana Svobody | ||
Pěchotová_Hais - Vývoj a predikce krajinných změn třeboňských pískoven | ||
Peterka - Vývoj rybích společenstev důlních jezer Milada, Most a Medard | ||
Plíšek - Technické aspekty realizace vodního díla Moře klidu v severozápadních Čechách | ||
Přikryl - Kvalita vody napouštěného jezera Medard | ||
Přikryl - Vývoj kvality vody v jezeře Chabařovice během napouštění a po napuštění | ||
Řehoř - Pedologické hodnocení zemin oblasti jezera Most | ||
Sixta - Jezero Most - marketing | ||
Skácelová - Dominanty planktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí | ||
Stalmachová_Lacková - Význam poklesových kotlin v těžební krajině Horního Slezska | ||
Šimková - Zatápění zbytkové jámy Medard na Sokolovsku | ||
Šinko - Zatopená štěrkopískovna jako brána invaze Pectinatella magnifica do Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko | ||
Štýs - Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny | ||
Švec - Sanace a rekultivace zbytkové jámy lomu Ležáky – Most | ||
Tichánek_Tropek - Společenstva vážek odvodňovacích kanálů Radovesické výsypky | ||
Vágnerová - Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhlených lomů | ||
Valvoda - Jezero Medard - monitoring podzemních vod v okolí zbytkové jámy bývalého lomu Medard – Libík | ||
Vrbová - Jezera ve zbytkových jamách po těžbě hnědého uhlí v Německu | ||
Vrzal - Meromiktická jezera ve vybraných posttěžebních oblastech ČR | ||
Zavadil - Obojživelníci kaolinových lomů | ||
Zavadil - Ptáci kaolinových lomů | ||
Zavřel - Systém GeoTube |